貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務(wù)候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設(shè)備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務(wù)采購項目中標結(jié)果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務(wù)勞務(wù)外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務(wù)定點供應(yīng)項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設(shè)備運維外包服務(wù)采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應(yīng)商
首頁 >> 中標公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽金豐置業(yè)有限公司 的 中鐵閱山湖C組團一期(二標段)施工招標工程(入場登記號:JSGSG5201012017091503) 已于2017年 12月26日 開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標候選人:中鐵上海工程局集團建筑工程有限公司
| 投標價(元): | 292622419.2800 | 工期(天): | 720 |
| 項目管理機構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù): | 項目負責人 | 姓名: | 孫錫鋼 |
| 身份證號: | 340122198210132879 | 社會保險證號: | 340122198210132879 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 建筑工程一級建造師 | 注冊證號: | 滬131151603576 |
| 職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | G3433000294 |
| 崗位證書名稱: | 建造師證書 | 崗位證書編號: | 滬131151603576 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | 建安B證 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | 滬建安B(2017)1133608 |
| 其他: | |||
| 職務(wù): | 技術(shù)負責人 | 姓名: | 喬科 |
| 身份證號: | 610404198502240037 | 社會保險證號: | 610404198502240037 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 高級工程師 | 注冊證號: | G3433000279 |
| 職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | G3433000279 |
| 崗位證書名稱: | 職稱證書 | 崗位證書編號: | G3433000279 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / |
| 其他: | |||
| 職務(wù): | 施工員 | 姓名: | 劉偉 |
| 身份證號: | 421022198608106035 | 社會保險證號: | 421022198608106035 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 施工員 | 注冊證號: | 31161010002870 |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z3433150611 |
| 崗位證書名稱: | 施工員證 | 崗位證書編號: | 31161010002870 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / |
| 其他: | |||
| 職務(wù): | 質(zhì)量員 | 姓名: | 李松義 |
| 身份證號: | 522725198812065818 | 社會保險證號: | 522725198812065818 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 質(zhì)量員 | 注冊證號: | 31161060000788 |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z3433001293 |
| 崗位證書名稱: | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號: | 31161060000788 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / |
| 其他: | |||
| 職務(wù): | 安全員 | 姓名: | 薛鵬 |
| 身份證號: | 620102198511222458 | 社會保險證號: | 620102198511222458 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 安全員 | 注冊證號: | 滬建安C(2014)4711449 |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z3433002371 |
| 崗位證書名稱: | 安全員證 | 崗位證書編號: | 滬建安C(2014)4711449 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | 建安C證 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | 滬建安C(2014)4711449 |
| 其他: | |||
| 職務(wù): | 材料員 | 姓名: | 孫路路 |
| 身份證號: | 341222199204180031 | 社會保險證號: | 341222199204180031 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 材料員 | 注冊證號: | 31161110001361 |
| 職稱: | 助理工程師 | 職稱證號: | C3433005127 |
| 崗位證書名稱: | 材料員證 | 崗位證書編號: | 31161110001361 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / |
| 其他: | |||
| 職務(wù): | 資料員 | 姓名: | 何薇 |
| 身份證號: | 130206198410261823 | 社會保險證號: | 130206198410261823 |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格: | 資料員 | 注冊證號: | 31161140001621 |
| 職稱: | 工程師 | 職稱證號: | Z3433150024 |
| 崗位證書名稱: | 資料員證 | 崗位證書編號: | 31161140001621 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | / |
| 其他: | |||
| 企業(yè)業(yè)績: | |||
| 項目名稱: | 合肥清華科技城創(chuàng)客空間總包工程施工 | 建設(shè)單位: | 安徽啟迪科技城投資發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模: | 本工程規(guī)劃建設(shè)用地面積為22789.8m2,總建筑面積約67767 m2,其中地下總建筑面積12355 m2,地上總建筑面積55412 m2(A樓:12078m2、B樓:18076m2、C樓16449m2、D樓:8800m2)。 | 合同金額: | 63368933.78元 |
| 開工日期: | 2016.2.23 | 竣工日期: | 2017.6.1 |
| 備注: | |||
| 項目負責人(項目經(jīng)理)業(yè)績: | |||
| 項目名稱: | 合肥清華科技城創(chuàng)客空間總包工程施工 | 建設(shè)單位: | 安徽啟迪科技城投資發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模: | 本工程規(guī)劃建設(shè)用地面積為22789.8m2,總建筑面積約67767 m2,其中地下總建筑面積12355 m2,地上總建筑面積55412 m2(A樓:12078m2、B樓:18076m2、C樓16449m2、D樓:8800m2)。 | 合同金額: | 63368933.78元 |
| 開工日期: | 2016.2.23 | 竣工日期: | 2017.6.1 |
| 備注: | |||

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們