貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務(wù)候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設(shè)備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務(wù)采購項目中標結(jié)果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務(wù)勞務(wù)外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務(wù)定點供應(yīng)項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設(shè)備運維外包服務(wù)采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應(yīng)商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 1個標段 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 余慶縣土地開發(fā)整理辦公室 | 項目業(yè)主電話 | 18786341560 |
| 招標人 | 余慶縣土地開發(fā)整理辦公室 | 招標人電話 | 18786341560 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事物有限責(zé)任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 開標地點 | 遵義市昆明路唯一國際10號樓13層9號會議室 | |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 185.9369 萬元 | ||
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、中國采購與招標網(wǎng)上發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520300662987051R | 遵義富海建筑工程有限公司 | 185.6003 萬元 | 185.6003 萬元 | 185.6003 萬元 | 95.27 | 90 天 |
| 2 | 91520222308882193G | 貴州天順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 185.7549 萬元 | 185.7549 萬元 | 185.7549 萬元 | 90.63 | 90 天 |
| 3 | 91520114596367099A | 貴州乾鼎建筑工程有限公司 | 185.0069 萬元 | 185.0069 萬元 | 185.0069 萬元 | 89.74 | 90 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 黃英 | 二級注冊建造師(黔252111211857) | / |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 付宗權(quán) | 二級注冊建造師(黔251131416871) | / |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 劉學(xué)均 | 二級注冊建造師(黔251111312457) | / |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們