貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經濟區(qū)食堂外包服務采購項目中標結果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務勞務外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務定點供應項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設備運維外包服務采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 開陽縣銅仁路電力線路遷改工程(施工)招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 開陽縣融和城市發(fā)展投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18984834326 |
| 招標人 | 開陽縣融和城市發(fā)展投資有限公司 | 招標人電話 | 18984834326 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782308 |
| 開標時間 | 2018-03-23 14:00:00 | 開標地點 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司開陽縣分公司(貴州省貴陽市開陽縣萬象君匯4棟2001) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0.000000 萬元 | 公示期 | 2018-03-29至2018-03-31 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標網 | ||
| 排名 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91350481158180881U | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 126.000000 萬元 | 126.000000 萬元 | 126.000000 萬元 | / | 30 天 |
| 2 | 91430300074984452M | 湖南鴻泰電力建設有限公司 | 126.100000 萬元 | 126.100000 萬元 | 126.100000 萬元 | / | 30 天 |
| 3 | 91430300675593588H | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 126.500000 萬元 | 126.500000 萬元 | 126.500000 萬元 | / | 30 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張志軍 | 二級注冊建造師(閩235121357368) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李俊杰 | 二級注冊建造師(湘243131427307) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 曹剛 | 二級注冊建造師(湘243091011831) |
| / |
| / |
| / |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們