貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務采購項目中標結(jié)果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務勞務外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務定點供應項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設備運維外包服務采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 威寧縣金斗小河重點山洪溝防洪治理項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 威寧自治縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 項目業(yè)主電話 | 13688571488 |
| 招標人 | 威寧自治縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 招標人電話 | 13688571488 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-86782318 |
| 開標時間 | 2018-04-12 11:00:00 | 開標地點 | 貴州省公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 180.000000 萬元 | 公示期 | 2018-04-26至2018-05-02 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省水利水電建設工程交易監(jiān)管網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng)、中國采購與招標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520102MA6DMMPP37 | 貴州乾力博建設工程有限公司 | 561.166986 萬元 | 561.166986 萬元 | 561.166986 萬元 | 91.45 | 161 天 |
| 2 | 91520102MA6DL5R0X0 | 貴州鑫鑫建設工程有限公司 | 561.563235 萬元 | 561.563235 萬元 | 561.563235 萬元 | 90.85 | 180 天 |
| 3 | 91520103097989758P | 貴州鑫華建建設工程有限公司 | 561.520000 萬元 | 561.520000 萬元 | 561.520000 萬元 | 90.67 | 180 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 劉延江 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 曾祥俊 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳 拓 | 高級工程師 |
| (一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (三)投訴事項的基本事實; (四)相關請求及主張; (五)有效線索和相關證明材料。 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。 投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們