貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務采購項目中標結果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務勞務外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務定點供應項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設備運維外包服務采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 貴州省松桃縣2018年坡耕地水土流失綜合治理工程Ⅰ標段、Ⅱ標段施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣水土保持站 | 項目業(yè)主電話 | 13765655052 |
| 招標人 | 松桃苗族自治縣水土保持站 | 招標人電話 | 13765655052 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-05-25 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0.000000 萬元 | 公示期 | 2018-05-29至2018-05-31 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 《貴州省招標投標公共服務平臺》、《貴州省水利水電建設工程交易監(jiān)督網(wǎng)》、《銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)》上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915201007366292827 | 貴州三蒲建設工程有限公司 | 488.399392 萬元 | 488.399392 萬元 | 488.399392 萬元 | 96.47 | 180 天 |
| 2 | 915226007143295960 | 黔東南苗族侗族自治州水電工程公司 | 488.658050 萬元 | 488.658050 萬元 | 488.658050 萬元 | 94.51 | 180 天 |
| 3 | 915200000699435411 | 貴州富景水利水電工程有限公司 | 488.711558 萬元 | 488.711558 萬元 | 488.711558 萬元 | 91.30 | 180 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 楊燕 | 二級注冊建造師( 黔251141522384) | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 汪維權 | 二級注冊建造師( 黔255060803490) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 羅家發(fā) | 二級注冊建造師(黔251141521462) | 工程師 |
| 招 標 人:松桃苗族自治縣水土保持站 招標代理機構:貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 公示期:2018年5月29日—2018年5月31日 投訴 投訴部門:銅仁市水務局建設科 投訴電話:0856-5235736 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們