貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經濟區(qū)食堂外包服務采購項目中標結果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務勞務外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務定點供應項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設備運維外包服務采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 銅仁高新區(qū)科技孵化中心裝飾工程施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州大興高新開發(fā)投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 13985598939 |
| 招標人 | 貴州大興高新開發(fā)投資有限公司 | 招標人電話 | 13985598939 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-06-13 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心(碧江區(qū)川硐教育園區(qū)桃源大道銅仁市公共服務中心大樓四樓)。 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 3,226.904702 萬元 | 公示期 | 2018-06-14至2018-06-19 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網、貴州省招標投標網 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 913600005865804353 | 江西省建工集團有限責任公司 | 3,119.937700 萬元 | 3,119.937700 萬元 | 3,119.937700 萬元 | 95.37 | 180 天 |
| 2 | 915205223373883976 | 貴州倉達建筑有限公司 | 3,088.881194 萬元 | 3,088.881194 萬元 | 3,088.881194 萬元 | 84.24 | 180 天 |
| 3 | 915201I55733442306 | 貴州桓源建設工程有限公司 | 3,138.211492 萬元 | 3,138.211492 萬元 | 3,138.211492 萬元 | 83.27 | 180 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 胡琴風 | 一級注冊建造師(00016868) | 教授級高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 易飛吉 | 一級注冊建造師(00393153) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李向東 | 一級注冊建造師(00024342) | 工程師 |
| 中標結果公示至2018年6月19日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向貴州銅仁高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(電話:0856-8131003)投訴。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們