貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務采購項目中標結(jié)果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務勞務外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務定點供應項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設備運維外包服務采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 2018年仁懷市保供蔬菜基地建設項目一標段施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 仁懷市農(nóng)牧局 | 項目業(yè)主電話 | 15934611700 |
| 招標人 | 仁懷市農(nóng)牧局 | 招標人電話 | 15934611700 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-86782308 |
| 開標時間 | 2018-07-03 11:00:00 | 開標地點 | 貴州省公共資源交易中心(貴陽市遵義路65號)。 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 376.739496 萬元 | 公示期 | 2018-07-05至2018-07-10 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng)上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520382214992500Y | 仁懷市第三建筑工程公司 | 375.294888 萬元 | 375.294888 萬元 | 375.294888 萬元 | 98.14 | 90 天 |
| 2 | 915200005872818248 | 貴州顥騰建設工程有限公司 | 376.114361 萬元 | 376.114361 萬元 | 376.114361 萬元 | 84.78 | 90 天 |
| 3 | 91520302214778360L | 貴州鋼建工程有限公司 | 376.451516 萬元 | 376.451516 萬元 | 376.451516 萬元 | 84.33 | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳昭宇 | 二級注冊建造師(252162683) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 查雨云 | 二級注冊建造師(252152553) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 古云燕 | 二級注冊建造師(00470710) | 高級工程師 |
| 中標結(jié)果公示2018年07月05日至2018年07月10日 ,在公示期內(nèi),對上述中標情況持有異議的請向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:仁懷市農(nóng)牧局)(電話:15934611700) 投訴。 招標人:仁懷市農(nóng)牧局 聯(lián)系電話:15934611700 招標代理機構(gòu): 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 聯(lián)系電話:0851-86782308 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們