貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經濟區(qū)食堂外包服務采購項目中標結果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務勞務外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務定點供應項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設備運維外包服務采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 務川自治縣后坪至羊磴等11個公路安防工程項目施工招標三標段 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 務川仡佬族苗族自治縣公路管理所 | 項目業(yè)主電話 | 0851-25624298 |
| 招標人 | 務川仡佬族苗族自治縣公路管理所 | 招標人電話 | 0851-25624298 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 2018-08-16 00:00:00 | 開標地點 | 遵義市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 244.605412 萬元 | 公示期 | 2018-08-21至2018-08-23 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次中標公示同時在遵義市公共資源交易中心網、貴州省招標投標公共服務平臺上發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520900322219603P | 貴州黔冠建設工程有限公司 | 243.216800 萬元 | 243.216800 萬元 | 243.216800 萬元 | 99.84 | 60 天 |
| 2 | 915205243220988642 | 貴州環(huán)宇恒達建設工程有限公司 | 244.203900 萬元 | 244.203900 萬元 | 244.203900 萬元 | 84.91 | 60 天 |
| 3 | 91520400MA6DR5BX0X | 貴州中建傳承建設工程有限公司 | 244.312100 萬元 | 244.312100 萬元 | 244.312100 萬元 | 83.87 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 余圣德 | 二級注冊建造師(黔259091005939) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張元海 | 二級注冊建造師( 黔257161733597) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 唐杰 | 二級注冊建造師(黔251111314444) |
| 中標結果公示至 2018 年 8 月 23 日,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他厲害關系人對依法進行招標項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出異議的,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們