貴州IPTV集成播控平臺商用密碼改造項目(二次)候選人公示
2026年度醬香酒用高粱倉儲服務候選人公示
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用的廢標公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目采購公告
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務采購項目中標結果公告變更
貴州茅臺酒股份有限公司2026年度新增制酒操作服務勞務外包項目招標公
貴陽市婦幼保健院腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目(二次)中標(成交)公示
中國工商銀行興義分行本部食堂綜合管理服務定點供應項目(二次)中標候選
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行同城自助設備運維外包服務采購項目
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 石阡縣2013年石固鄉(xiāng)公共租賃住房配套基礎設施建設項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 項目業(yè)主電話 | 18685659838 |
| 招標人 | 石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人電話 | 18685659838 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-08-22 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 312.688978 萬元 | 公示期 | 2018-08-23至2018-08-27 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心及貴州省招標投標公共服務平臺網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520103097989758P | 貴州鑫華建建設工程有限公司 | 307.759404 萬元 | 307.759404 萬元 | 307.759404 萬元 | 89.18 | 365 天 |
| 2 | 91520623096453708M | 貴州鑫誠建筑工程有限公司 | 297.900881 萬元 | 297.900881 萬元 | 297.900881 萬元 | 82.54 | 365 天 |
| 3 | 91522601308813884B | 貴州建天下建筑工程有限公司 | 297.036179 萬元 | 297.036179 萬元 | 297.036179 萬元 | 80.11 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 王建 | 二級注冊建造師(黔251151627071) | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 覃智楊 | 二級注冊建造師(黔256060801326) | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳岸 | 二級注冊建造師( 黔251101211591) | 高級工程師 |
| 中標結果公示至2018年8月27日,在公示期間內(nèi),對上述內(nèi)容持有異議的請向石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局投訴(電話:0856-7622080)。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們